| pokerchance.net |
|
|
| NoFoldem Texas Hold 'em Poker Hole Cards 21 - 40 |
| 400,000,000 Texas Hold 'em Poker hands dealt to 10 players |
| # | Hole | Occurrences | Hands Won | Hands Split | Cume | |||
| 21. | 88 | 1,809,246 | 0.45% | 254,083 | 14.16%+ | 15,383 | 0.85% | 9.2% |
| 22. | K9s | 1,206,391 | 0.30% | 166,456 | 14.15%+ | 29,838 | 2.47% | 9.5% |
| 23. | T9s | 1,206,149 | 0.30% | 165,249 | 14.07%+ | 32,036 | 2.66% | 9.8% |
| 24. | A8s | 1,207,611 | 0.30% | 162,974 | 13.89%+ | 34,505 | 2.86% | 10.1% |
| 25. | Q9s | 1,206,676 | 0.30% | 162,684 | 13.82%+ | 29,452 | 2.44% | 10.4% |
| 26. | J9s | 1,205,989 | 0.30% | 162,280 | 13.80%+ | 30,074 | 2.49% | 10.7% |
| 27. | AJ | 3,621,853 | 0.91% | 474,808 | 13.45%+ | 92,438 | 2.55% | 11.6% |
| 28. | A5s | 1,205,048 | 0.30% | 156,550 | 13.43%+ | 39,359 | 3.27% | 11.9% |
| 29. | 77 | 1,808,799 | 0.45% | 239,528 | 13.36%+ | 15,518 | 0.86% | 12.4% |
| 30. | A7s | 1,206,564 | 0.30% | 156,275 | 13.35%+ | 36,358 | 3.01% | 12.7% |
| 31. | KJ | 3,620,254 | 0.91% | 465,172 | 13.18%+ | 89,704 | 2.48% | 13.6% |
| 32. | A4s | 1,206,322 | 0.30% | 154,015 | 13.17%+ | 36,919 | 3.06% | 13.9% |
| 33. | A3s | 1,206,009 | 0.30% | 153,087 | 13.07%+ | 34,478 | 2.86% | 14.2% |
| 34. | A6s | 1,206,130 | 0.30% | 151,530 | 12.97%+ | 37,464 | 3.11% | 14.5% |
| 35. | QJ | 3,617,625 | 0.90% | 454,744 | 12.89%+ | 90,217 | 2.49% | 15.4% |
| 36. | 66 | 1,807,783 | 0.45% | 228,909 | 12.77%+ | 15,372 | 0.85% | 15.8% |
| 37 | K8s | 1,207,972 | 0.30% | 150,243 | 12.77%+ | 31,430 | 2.60% | 16.1% |
| 38. | T8s | 1,206,130 | 0.30% | 149,383 | 12.73%+ | 32,400 | 2.69% | 16.4% |
| 39. | A2s | 1,206,200 | 0.30% | 148,984 | 12.69%+ | 31,713 | 2.63% | 16.7% |
| 40. | 98s | 1,207,017 | 0.30% | 148,797 | 12.63%+ | 28,532 | 2.36% | 17.0% |
![]() ![]() Visit Full Tilt Poker and play free online Texas Holdem Poker or play for money. Fulltiltpoker.com welcomes U.S. players. |
| Copyright this © OffShoreChance LLC |