| pokerchance.net |
|
|
| NoFoldem Texas Hold 'em Poker Hole Cards 41 - 60 |
| 400,000,000 Texas Hold 'em Poker hands dealt to 10 players |
| # | Hole | Occurrences | Hands Won | Hands Split | Cume | |||
| 41. | J8s | 1,206,263 | 0.30% | 146,552 | 12.47%+ | 30,578 | 2.53% | 17.3% |
| 42. | AT | 3,619,445 | 0.90% | 437,198 | 12.43%+ | 102,891 | 2.84% | 18.2% |
| 43. | Q8s | 1,205,182 | 0.30% | 145,929 | 12.42%+ | 30,364 | 2.52% | 18.5% |
| 44. | K7s | 1,205,809 | 0.30% | 143,461 | 12.23%+ | 32,893 | 2.73% | 18.9% |
| 45. | KT | 3,617,258 | 0.90% | 430,258 | 12.23%+ | 99,416 | 2.75% | 19.8% |
| 46. | 55 | 1,809,670 | 0.45% | 217,922 | 12.15%+ | 15,555 | 0.86% | 20.2% |
| 47. | JT | 3,622,135 | 0.91% | 426,911 | 12.13%+ | 102,628 | 2.83% | 21.1% |
| 48. | 87s | 1,206,306 | 0.30% | 141,565 | 12.02%+ | 28,107 | 2.33% | 21.4% |
| 49. | QT | 3,620,279 | 0.91% | 422,273 | 11.99%+ | 99,641 | 2.75% | 22.3% |
| 50. | 44 | 1,811,905 | 0.45% | 214,977 | 11.94%+ | 12,153 | 0.67% | 22.8% |
| 51. | 22 | 1,812,631 | 0.45% | 215,514 | 11.93%+ | 5,678 | 0.31% | 23.2% |
| 52. | 33 | 1,810,875 | 0.45% | 213,782 | 11.86%+ | 8,681 | 0.48% | 23.7% |
| 53. | K6s | 1,204,659 | 0.30% | 138,641 | 11.84%+ | 33,984 | 2.82% | 24.0% |
| 54. | 97s | 1,204,852 | 0.30% | 138,078 | 11.74%+ | 28,436 | 2.36% | 24.3% |
| 55. | K5s | 1,205,626 | 0.30% | 135,432 | 11.57%+ | 34,607 | 2.87% | 24.6% |
| 56. | 76s | 1,207,850 | 0.30% | 135,345 | 11.47%+ | 27,581 | 2.28% | 24.9% |
| 57. | T7s | 1,204,998 | 0.30% | 134,449 | 11.47%+ | 32,474 | 2.69% | 25.2% |
| 58. | K4s | 1,206,692 | 0.30% | 133,874 | 11.40%+ | 32,554 | 2.70% | 25.5% |
| 59. | K2s | 1,207,777 | 0.30% | 133,058 | 11.27%+ | 27,379 | 2.27% | 25.8% |
| 60. | K3s | 1,205,236 | 0.30% | 132,326 | 11.26%+ | 29,788 | 2.47% | 26.1% |
![]() ![]() Visit Full Tilt Poker and play free online Texas Holdem Poker or play for money. Fulltiltpoker.com welcomes U.S. players. |